入試情報【Entrance examination information】

入学者選抜実施状況(アーカイブ)

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。
2024年度の実施状況はこちらをご覧ください。

2023年度 入学者選抜実施状況

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 113 102 48 38
後期日程 5 94 33 5 2
総合型選抜 5 20 20 5 5
学校推薦型選抜 10 22 22 10 10
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 50 249 177 68 55
英米文化学科 前期日程 28 89 76 46 29
後期日程 5 81 24 15 5
学校推薦型選抜 7 10 10 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 180 110 68 41
美学美術史学科 前期日程 15 45 39 18 15
後期日程 5 60 18 6 4
総合型選抜 5 28 27 7 7
学校推薦型選抜 5 10 10 6 6
特別選抜 若干名 1 1 1 1
合計 30 144 95 38 33
文化情報学科 前期日程 15 43 37 27 21
後期日程 5 20 4 1 1
総合型選抜 5 13 13 6 6
学校推薦型選抜 5 16 16 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 30 92 70 41 35
文学部合計 前期日程 88 290 254 139 103
後期日程 20 255 79 27 12
総合型選抜 15 61 60 18 18
学校推薦型選抜 27 58 58 30 30
特別選抜 若干名 1 1 1 1
合計 150 665 452 215 164
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 131 101 54 38
後期日程 5 81 24 6 5
総合型選抜 10 29 29 13 13
学校推薦型選抜 15 24 24 16 16
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 60 266 179 89 72
両学部計 前期日程 118 421 355 193 141
後期日程 25 336 103 33 17
総合型選抜 25 90 89 31 31
学校推薦型選抜 42 82 82 46 46
特別選抜 若干名 2 2 1 1
合計 210 931 631 304 236

入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

2023年度 入学者選抜実施結果

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 550.3 470.9 720 2.1
後期日程 総合点 497.4 447.8 620 6.6
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 562.0 415.0 720 1.7
後期日程 総合点 484.0 379.0 620 1.6
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 494.0 404.0 620 2.2
後期日程 総合点 473.0 421.0 620 3.0
文学部
文化情報学科
前期日程 総合点 471.0 370.0 620 1.4
後期日程 総合点 520 4.0
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 326.0 262.8 400 1.9
後期日程 総合点 369.0 298.5 400 4.0

※合格者最低点には、追加合格者の得点を含めていません。

 また、文化情報学科後期日程は合格者が1名のため、合格者最高点及び最低点を非公表としています。

2022年度 入学者選抜実施状況

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 144 129 50 37
後期日程 5 137 47 7 3
総合型選抜 5 21 21 6 6
学校推薦型選抜 10 25 25 12 12
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 50 327 222 75 58
英米文化学科 前期日程 28 98 81 47 32
後期日程 5 104 22 8 2
学校推薦型選抜 7 14 14 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 216 117 62 41
美学美術史学科 前期日程 15 47 41 16 14
後期日程 5 42 13 8 7
総合型選抜 5 27 27 8 8
学校推薦型選抜 5 14 14 6 6
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 30 131 96 38 35
総合教養学科 前期日程 10 26 22 17 12
総合型選抜 5 12 12 5 5
学校推薦型選抜 5 12 12 6 6
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 20 50 46 28 23
文学部合計 前期日程 83 315 273 130 95
後期日程 15 283 82 23 12
総合型選抜 15 60 60 19 19
学校推薦型選抜 27 65 65 31 31
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 140 724 481 203 157
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 64 52 46 36
後期日程 5 50 5 5 2
総合型選抜 10 29 29 10 10
学校推薦型選抜 15 13 13 12 12
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 60 156 99 73 60
両学部計 前期日程 113 379 325 176 131
後期日程 20 333 87 28 14
総合型選抜 25 89 89 29 29
学校推薦型選抜 42 78 78 43 43
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 200 880 580 276 217

入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

2022年度 入学者選抜実施結果

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 582.9 479.5 720 2.6
後期日程 総合点 501.4 446.3 620 6.7
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 549.0 434.0 720 1.7
後期日程 総合点 515.0 429.0 620 2.8
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 490.0 426.0 620 2.6
後期日程 総合点 467.0 424.0 620 1.6
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 475.0 383.0 620 1.3
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 339.6 241.6 400 1.1
後期日程 総合点 365.5 291.0 400 1.0

2021年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 161 143 45 30
後期日程 5 109 42 13 7
総合型選抜 5 31 31 5 5
学校推薦型選抜 10 28 28 10 10
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 50 329 244 73 52
英米文化学科 前期日程 28 107 84 47 31
後期日程 5 43 10 6 5
学校推薦型選抜 7 12 12 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 162 106 60 43
美学美術史学科 前期日程 15 60 52 20 17
後期日程 5 53 21 6 2
総合型選抜 5 23 23 7 7
学校推薦型選抜 5 4 4 4 4
特別選抜 若干名 1 0 0 0
合計 30 141 100 37 30
総合教養学科 前期日程 10 32 32 14 8
総合型選抜 5 22 22 6 6
学校推薦型選抜 5 12 12 6 6
特別選抜 若干名 2 1 0 0
合計 20 68 67 26 20
文学部合計 前期日程 83 360 311 126 86
後期日程 15 205 73 25 14
総合型選抜 15 76 76 18 18
学校推薦型選抜 27 56 56 27 27
特別選抜 若干名 3 1 0 0
合計 140 700 517 196 145
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 73 60 44 30
後期日程 5 107 37 14 9
総合型選抜 10 48 47 10 10
学校推薦型選抜 15 23 23 15 15
特別選抜 若干名 3 3 1 1
合計 60 254 170 84 65
両学部計 前期日程 113 433 371 170 116
後期日程 20 312 110 39 23
総合型選抜 25 124 123 28 28
学校推薦型選抜 42 79 79 42 42
特別選抜 若干名 6 4 1 1
合計 200 954 687 280 210

入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

2021年度 入学者選抜実施結果

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 631.2 488.6 720 3.2
後期日程 総合点 488.3 438.1 620 3.2
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 605.0 478.0 720 1.8
後期日程 総合点 512.0 391.0 620 1.7
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 489.0 425.0 620 2.6
後期日程 総合点 496.0 426.0 620 3.5
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 484.0 438.0 620 2.3
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 333.0 279.8 400 1.4
後期日程 総合点 378.0 342.0 400 2.6

2020年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 167 143 43 33
後期日程 5 119 36 9 3
AO入学 5 24 24 5 5
推薦入学 10 19 19 10 10
特別選抜 若干名 2 2 0 0
合計 50 331 224 67 51
英米文化学科 前期日程 28 135 118 47 35
後期日程 5 57 14 5 2
推薦入学 7 13 13 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 205 145 59 44
美学美術史学科 前期日程 15 42 37 17 16
後期日程 5 55 15 5 3
AO入学 5 25 25 7 7
推薦入学 5 12 12 6 6
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 30 134 89 35 32
総合教養学科 前期日程 10 34 32 16 10
AO入学 5 21 21 5 5
推薦入学 5 15 15 5 5
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 20 70 68 26 20
文学部合計 前期日程 83 378 330 123 94
後期日程 15 231 65 19 8
AO入学 15 70 70 17 17
推薦入学 27 59 59 28 28
特別選抜 若干名 2 2 0 0
合計 140 740 526 187 147
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 92 76 44 28
後期日程 5 63 26 12 8
AO入学 10 63 61 11 11
推薦入学 15 37 37 15 15
特別選抜 若干名 2 2 1 1
合計 60 257 202 83 63
両学部計 前期日程 113 470 406 167 122
後期日程 20 294 91 31 16
AO入学 25 133 131 28 28
推薦入学 42 96 96 43 43
特別選抜 若干名 4 4 1 1
合計 200 997 728 270 210

入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

2020年度 入学者選抜実施結果

学  科試験区分 合格者 最高点合格者 最低点満点実質倍率 (受験者/合格者)追加合格者数
文学部 国文学科  前期日程 総合点 568.6 466.6 700 3.3
後期日程 総合点 499.6 455.4 600 4.0
文学部 英米文化学科  前期日程 総合点 600.0 500.0 750 2.5
後期日程 総合点 575.0 486.0 650 2.8
文学部 美学美術史学科  前期日程 総合点 530.0 448.0 650 2.2
後期日程 総合点 547.0 495.0 650 3.0
文学部 総合教養学科 前期日程 総合点 493.0 457.0 650 2.0 1
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 357.1 304.3 400 1.7
後期日程 総合点 392.5 336.3 400 2.2

2019年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 174 155 44 37
後期日程 5 151 64 9 8
AO入学 5 27 27 5 5
推薦入学 10 20 20 10 10
特別選抜 若干名 3 3 0 0
合計 50 375 269 68 60
英米文化学科 前期日程 28 157 133 46 31
後期日程 5 105 39 7 4
推薦入学 7 11 11 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 273 183 60 42
美学美術史学科 前期日程 15 48 44 17 15
後期日程 5 80 43 6 4
AO入学 5 18 18 6 6
推薦入学 5 8 8 6 6
特別選抜 若干名 1 1 1 1
合計 30 155 114 36 32
総合教養学科 前期日程 10 151 135 14 12
AO入学 5 11 11 6 6
推薦入学 5 15 15 5 5
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 20 177 161 25 23
文学部合計 前期日程 83 530 467 121 95
後期日程 15 336 146 22 16
AO入学 15 56 56 17 17
推薦入学 27 54 54 28 28
特別選抜 若干名 4 4 1 1
合計 140 980 727 189 157
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 94 75 55 44
後期日程 5 71 28 5 2
AO入学 10 32 32 11 11
推薦入学 15 26 26 16 16
特別選抜 若干名 1 1 1 1
合計 60 224 162 88 74
両学部計 前期日程 113 624 542 176 139
後期日程 20 407 174 27 18
AO入学 25 88 88 28 28
推薦入学 42 80 80 44 44
特別選抜 若干名 5 5 2 2
合計 200 1,204 889 277 231

入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

2019年度 入学者選抜実施結果

学  科試験区分 合格者 最高点合格者 最低点満点実質倍率 (受験者/合格者)追加合格者数
文学部 国文学科  前期日程 総合点 556.6 460.8 700 3.5
後期日程 総合点 486.8 457.4 600 7.1
文学部 英米文化学科  前期日程 総合点 601.0 517.0 750 2.9
後期日程 総合点 566.0 508.0 650 5.6
文学部 美学美術史学科  前期日程 総合点 536.0 454.0 650 2.6
後期日程 総合点 548.0 491.0 650 7.2
文学部 総合教養学科 前期日程 総合点 501.0 458.0 650 9.6
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 350.1 307.3 400 1.4
後期日程 総合点 390.0 372.5 400 5.6

平成30年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 179 161 48 35
後期日程 5 93 42 15 10
AO入学 5 24 24 5 5
推薦入学 10 17 17 10 10
特別選抜 若干名 4 3 0 0
合計 50 317 247 78 60
英米文化学科 前期日程 28 204 167 58 45
後期日程 5 73 25 9 8
推薦入学 7 13 13 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 290 205 74 60
美学美術史学科 前期日程 15 36 30 21 19
後期日程 5 46 9 6 6
AO入学 5 15 15 6 6
推薦入学 5 10 10 5 5
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 30 108 65 38 36
総合教養学科 前期日程 10 26 21 17 10
AO入学 5 15 15 5 5
推薦入学 5 13 13 6 6
特別選抜 若干名 1 1 1 1
合計 20 55 50 29 22
文学部合計 前期日程 83 445 379 144 109
後期日程 15 212 76 30 24
AO入学 15 54 54 16 16
推薦入学 27 53 53 28 28
特別選抜 若干名 6 5 1 1
合計 140 770 567 219 178
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 124 104 60 35
後期日程 5 98 36 8 6
AO入学 10 62 61 13 13
推薦入学 15 31 31 17 17
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 60 316 233 98 71
両学部計 前期日程 113 569 483 204 144
後期日程 20 310 112 38 30
AO入学 25 116 115 29 29
推薦入学 42 84 84 45 45
特別選抜 若干名 7 6 1 1
合計 200 1,086 800 317 249

平成30年度 入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

学  科試験区分 合格者 最高点合格者 最低点満点実質倍率 (受験者/合格者)追加合格者数
文学部 国文学科  前期日程 総合点 538.8 469.2 700 3.4
後期日程 総合点 468.4 403.0 600 2.8
文学部 英米文化学科  前期日程 総合点 578.0 489.0 750 2.9
後期日程 総合点 516.0 433.0 650 2.8
文学部 美学美術史学科  前期日程 総合点 536.0 413.0 650 1.4
後期日程 総合点 469.0 420.0 650 1.5
文学部 総合教養学科 前期日程 総合点 483.0 374.0 650 1.2
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 338.5 299.1 400 1.7
後期日程 総合点 385.0 360.0 400 4.5

平成29年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 140 124 53 42
後期日程 5 147 52 12 6
AO入学 5 19 19 5 5
推薦入学 10 15 15 10 10
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 50 322 211 80 63
英米文化学科 前期日程 28 108 88 58 41
後期日程 5 85 19 9 6
推薦入学 7 11 11 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 204 118 74 54
美学美術史学科 前期日程 15 61 52 20 15
後期日程 5 64 33 10 6
AO入学 5 27 27 7 7
推薦入学 5 12 12 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 30 164 124 44 35
総合教養学科 前期日程 10 26 22 18 12
AO入学 5 17 17 6 6
推薦入学 5 7 7 5 5
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 20 50 46 29 23
文学部合計 前期日程 83 335 286 149 110
後期日程 15 296 104 31 18
AO入学 15 63 63 18 18
推薦入学 27 45 45 29 29
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 140 740 499 227 175
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 130 108 62 44
後期日程 5 113 41 5 2
AO入学 10 51 51 15 14
推薦入学 15 26 26 15 15
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 60 321 227 97 75
両学部計 前期日程 113 465 394 211 154
後期日程 20 409 145 36 20
AO入学 25 114 114 33 32
推薦入学 42 71 71 44 44
特別選抜 若干名 2 2 0 0
合計 200 1,061 726 324 250

平成29年度 入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 552.0 466.0 700 2.3
後期日程 総合点 468.0 438.4 600 4.3
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 613.0 480.0 750 1.5
後期日程 総合点 523.0 458.0 650 2.1
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 507.0 446.0 650 2.6
後期日程 総合点 534.0 461.0 650 3.3
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 511.0 384.0 650 1.2
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 347.8 300.9 400 1.7
後期日程 総合点 388.0 376.0 400 8.2

平成28年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 168 154 48 34
後期日程 5 129 51 16 12
AO入学 5 30 30 6 6
推薦入学 10 31 31 12 12
特別選抜 若干名 1 1 1 0
合計 50 359 267 83 64
英米文化学科 前期日程 28 118 102 57 33
後期日程 5 95 28 14 6
推薦入学 7 12 12 7 7
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 40 225 142 78 46
美学美術史学科 前期日程 15 49 43 25 18
後期日程 5 56 24 12 9
AO入学 5 16 16 7 7
推薦入学 5 13 13 5 5
特別選抜 若干名 1 0 0 0
合計 30 135 96 49 39
総合教養学科 前期日程 10 55 46 20 12
AO入学 5 14 13 5 5
推薦入学 5 11 11 6 6
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 20 80 70 31 23
文学部合計 前期日程 83 390 345 150 97
後期日程 15 280 103 42 27
AO入学 15 60 59 18 18
推薦入学 27 67 67 30 30
特別選抜 若干名 2 1 1 0
合計 140 799 575 241 172
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 96 79 53 29
後期日程 5 74 28 13 7
AO入学 10 50 49 13 12
推薦入学 15 37 37 15 15
特別選抜 若干名 1 1 1 1
合計 60 258 194 95 64
両学部計 前期日程 113 486 424 203 126
後期日程 20 354 131 55 34
AO入学 25 110 108 31 30
推薦入学 42 104 104 45 45
特別選抜 若干名 3 2 2 1
合計 200 1,057 769 336 236

平成28年度 入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 536.4 458.6 700 3.2
後期日程 総合点 482.0 419.0 600 3.2
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 606.0 492.0 750 1.8
後期日程 総合点 519.0 475.0 650 2.0
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 555.0 425.0 650 1.7
後期日程 総合点 525.0 466.0 650 2.0
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 497.0 441.0 650 2.3
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 457.5 358.5 550 1.5
後期日程 総合点 382.5 350.0 400 2.2

平成27年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 129 121 53 37
後期日程 5 132 51 14 5
AO入学 5 32 32 6 5
推薦入学 10 19 19 10 10
特別選抜 若干名 0 0
合計 50 312 223 83 57
英米文化学科 前期日程 28 153 134 60 42
後期日程 5 116 40 11 5
推薦入学 7 20 20 7 7
特別選抜 若干名     0 0
合計 40 289 194 78 54
美学美術史学科 前期日程 15 74 68 21 15
後期日程 5 94 46 12 5
AO入学 5 27 27 8 8
推薦入学 5 13 13 8 8
特別選抜 若干名 0 0
合計 30 208 154 49 36
総合教養学科 前期日程 10 60 49 18 10
AO入学 5 9 9 6 6
推薦入学 5 6 6 5 5
特別選抜 若干名 0 0
合計 20 75 64 29 21
文学部合計 前期日程 83 416 372 152 104
後期日程 15 342 137 37 15
AO入学 15 68 68 20 19
推薦入学 27 58 58 30 30
特別選抜 若干名 0 0
合計 140 884 635 239 168
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 131 107 56 33
後期日程 5 70 30 11 8
AO入学 10 54 54 14 14
推薦入学 15 26 26 15 15
特別選抜 若干名 0 0
合計 60 281 217 96 70
両学部計 前期日程 113 547 479 208 137
後期日程 20 412 167 48 23
AO入学 25 122 122 34 33
推薦入学 42 84 84 45 45
特別選抜 若干名 0 0
合計 200 1,165 852 335 238

平成27年度 入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 572.8 452.2 700 2.3
後期日程 総合点 483.6 429.8 600 3.6
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 617.0 483.0 750 2.2
後期日程 総合点 526.0 478.0 650 4.0 1
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 502.0 447.0 650 3.6 2
後期日程 総合点 544.0 464.0 650 3.8
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 506.0 442.0 650 3.1 2
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 472.3 370.3 550 1.9
後期日程 総合点 387.5 353.5 400 2.7

※合格者最低点には、追加合格者の得点を含めていません。

平成26年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 163 150 54 46
後期日程 5 163 54 9 5
AO入学 5 29 29 5 5
推薦入学 10 22 22 10 10
特別選抜 若干名 0 0
合計 50 377 255 78 66
英米文化学科 前期日程 23 82 60 43 23
後期日程 5 84 19 14 5
AO入学 5 25 25 5 5
推薦入学 7 19 19 7 7
特別選抜 若干名     0 0
合計 40 210 123 69 40
美学美術史学科 前期日程 15 83 76 22 20
後期日程 5 88 33 12 5
AO入学 5 18 18 7 7
推薦入学 5 7 7 5 5
特別選抜 若干名 0 0
合計 30 196 134 46 37
総合教養学科 前期日程 10 25 19 16 12
AO入学 5 18 17 6 6
推薦入学 5 9 9 5 5
特別選抜 若干名 0 0
合計 20 52 45 27 23
文学部合計 前期日程 78 353 305 135 101
後期日程 15 335 106 35 15
AO入学 20 90 89 23 23
推薦入学 27 57 57 27 27
特別選抜 若干名 0 0
合計 140 835 557 220 166
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 153 128 60 39
後期日程 5 100 36 8 5
AO入学 10 53 53 13 11
推薦入学 15 34 34 17 17
特別選抜 若干名 1 0 0 0
合計 60 341 251 98 72
両学部計 前期日程 108 506 433 195 140
後期日程 20 435 142 43 20
AO入学 30 143 142 36 34
推薦入学 42 91 91 44 44
特別選抜 若干名 1 0 0 0
合計 200 1,176 808 318 238

平成26年度 入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 501.2 424.4 700 2.8
後期日程 総合点 432.6 417.8 600 6.0 1
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 587 482 750 1.4 7
後期日程 総合点 486 451 650 1.4 3
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 513 434 650 3.5
後期日程 総合点 540 455 650 2.8 4
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 475 345 650 1.2
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 447.3 368.2 550 2.1
後期日程 総合点 379 355 400 4.5

※合格者最低点には、追加合格者の得点を含めていません。

平成25年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 172 160 50 35
後期日程 5 168 66 17 9
AO入学 5 35 35 5 5
推薦入学 10 31 31 10 10
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 50 407 293 82 59
英米文化学科 前期日程 23 193 165 44 23
後期日程 5 161 59 23 12
AO入学 5 12 12 5 5
推薦入学 7 12 12 7 7
特別選抜 若干名     0 0
合計 40 378 248 79 47
美学美術史学科 前期日程 15 45 38 23 17
後期日程 5 58 23 10 7
AO入学 5 13 13 6 6
推薦入学 5 10 10 6 6
特別選抜 若干名 2 2 1 1
合計 30 128 86 46 37
総合教養学科 前期日程 10 46 46 16 11
AO入学 5 23 23 7 7
推薦入学 5 13 13 5 5
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 20 83 83 28 23
文学部合計 前期日程 78 456 409 133 86
後期日程 15 387 148 50 28
AO入学 20 83 83 23 23
推薦入学 27 66 66 28 28
特別選抜 若干名 4 4 1 1
合計 140 996 710 235 166
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 110 97 56 33
後期日程 5 93 45 9 9
AO入学 10 54 53 17 17
推薦入学 15 31 31 15 15
特別選抜 若干名 1 1 0 0
合計 60 289 227 97 74
両学部計 前期日程 108 566 506 189 119
後期日程 20 480 193 59 37
AO入学 30 137 136 40 40
推薦入学 42 97 97 43 43
特別選抜 若干名 5 5 1 1
合計 200 1,285 937 332 240

平成25年度 入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 522.8 440.6 700 3.2
後期日程 総合点 458.8 402.2 600 3.9
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 570 486 750 3.8 3
後期日程 総合点 518 435 650 2.6
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 474 409 650 1.7
後期日程 総合点 481 441 650 2.3
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 522 430 650 2.9
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 430.8 352.5 550 1.7
後期日程 総合点 375 352 400 5.0

平成24年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部?学科名選抜方式募集人員志願者数受験者数合格者数入学者数
国文学科 前期日程 30 159 142 46 35
後期日程 5 150 56 14 6
AO入学 5 20 20 5 5
推薦入学 10 28 28 11 11
特別選抜 若干名     0  
合計 50 357 246 76 57
英米文化学科 前期日程 23 90 77 39 23
後期日程 5 99 30 19 12
AO入学 5 27 26 5 5
推薦入学 7 28 28 8 8
特別選抜 若干名     0 0
合計 40 244 161 71 48
美学美術史学科 前期日程 15 45 41 23 19
後期日程 5 46 16 8 6
AO入学 5 24 23 6 6
推薦入学 5 12 12 5 5
特別選抜 若干名     0  
合計 30 127 92 42 36
総合教養学科 前期日程 10 27 23 16 10
AO入学 5 17 16 6 6
推薦入学 5 19 19 5 5
特別選抜 若干名     0  
合計 20 63 58 27 21
文学部合計 前期日程 78 321 283 124 87
後期日程 15 295 102 41 24
AO入学 20 88 85 22 22
推薦入学 27 87 87 29 29
特別選抜 若干名 0 0 0 0
合計 140 791 557 216 162
国際コミュニケーション学部 前期日程 30 182 157 50 25
後期日程 5 152 72 27 23
AO入学 10 56 56 16 16
推薦入学 15 38 38 18 18
特別選抜 若干名 2 1 0 0
合計 60 430 324 111 82
両学部計 前期日程 108 503 440 174 112
後期日程 20 447 174 68 47
AO入学 30 144 141 38 38
推薦入学 42 125 125 47 47
特別選抜 若干名 2 1 0 0
合計 200 1,221 881 327 244

平成24年度 入学者選抜実施結果

全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。

学  科試験区分 合格者
最高点
合格者
最低点
満点実質倍率
(受験者/合格者)
追加合格者数
文学部
国文学科 
前期日程 総合点 521.2 457 700 3.1
後期日程 総合点 490.2 438.2 600 4.0
文学部
英米文化学科 
前期日程 総合点 640 497 750 2.1 2
後期日程 総合点 507 406 650 1.6
文学部
美学美術史学科 
前期日程 総合点 511 445 650 1.8
後期日程 総合点 529 437 650 2.0
文学部
総合教養学科
前期日程 総合点 478 387 650 1.6 2
国際コミュニケーション学部  前期日程 総合点 479.2 402.8 550 3.1
後期日程 総合点 385 341.3 400 2.7

平成23年度 入学者選抜実施状況

全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。

学部学科名選抜方式募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
入学
者数
国文学科 前期日程
30
167
143
46
34
後期日程
5
157
157
20
11
AO入学
